Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 36 | 47 | |
2020 | 123 | 268 | 1 | 392 |
2019 | 242 | 585 | 8 | 835 |
2018 | 318 | 747 | 12 | 1077 |
2017 | 359 | 816 | 6 | 1181 |
2016 | 375 | 772 | 10 | 1157 |
2015 | 411 | 817 | 14 | 1242 |
2014 | 419 | 859 | 6 | 1284 |
2013 | 415 | 880 | 2 | 1297 |
2012 | 364 | 937 | 2 | 1303 |
2011 | 352 | 843 | 2 | 1197 |
2010 | 325 | 773 | 2 | 1100 |
2009 | 291 | 814 | 1 | 1106 |
2008 | 323 | 901 | 1224 | |
2007 | 328 | 903 | 1 | 1232 |
2006 | 280 | 780 | 2 | 1062 |
2005 | 200 | 553 | 1 | 754 |
2004 | 150 | 339 | 489 | |
2003 | 120 | 233 | 353 | |
2002 | 86 | 175 | 261 | |
2001 | 54 | 118 | 172 | |
2000 | 33 | 91 | 124 | |
1999 | 29 | 73 | 102 | |
1998 | 30 | 59 | 89 | |
1997 | 24 | 53 | 77 | |
1996 | 15 | 40 | 55 | |
1995 | 11 | 31 | 1 | 43 |
1994 | 14 | 28 | 1 | 43 |
1993 | 10 | 31 | 41 | |
1992 | 5 | 26 | 31 | |
1991 | 4 | 14 | 18 | |
1990 | 4 | 11 | 15 | |
1989 | 4 | 8 | 12 | |
1988 | 4 | 5 | 9 | |
1987 | 7 | 4 | 11 | |
1986 | 4 | 4 | 8 | |
1985 | 2 | 6 | 8 | |
1984 | 3 | 3 | 6 | |
1983 | 1 | 1 | 2 | |
1982 | 2 | 2 | ||
1981 | 2 | 2 | 4 | |
1980 | 2 | 1 | 3 | |
1977 | 1 | 1 | ||
1976 | 2 | 2 | ||
1975 | 1 | 1 | ||
1973 | 1 | 1 | ||
1972 | 1 | 1 | ||
Total (1972 - 2022) | 2880 | 6821 | 36 | 9737 |
Previously 1972 | ||||
Après 2022 |